索??引??號: 13567018/2020-01567 | 主題分類: 市場監管、安全生產監管 | 發布機構: 平泉市市場監督管理局 |
成文日期: 2020-07-30 | 文件編號: | 有??效??性: 有效 |
市“雙隨機”監管工作領導小組辦公室:
由于“河北省雙隨機監管工作平臺”未涉及藥品、醫療機構抽查事項的原因,不適用雙隨機抽查,應為全覆蓋檢查。結合我局工作實際情況,現申請將2020年“雙隨機”抽查工作計劃進行調整。
1.原計劃3月至5月對全市范圍內藥品零售企業、藥品生產企業、藥品批發企業、醫療機構開展的“雙隨機”抽查,調整為全覆蓋檢查。
2.原計劃3月至6月對全市范圍內醫療器械經營使用單位開展的醫療器械經營使用領域“雙隨機”抽查,調整為8月至11月份開展;
3. 原計劃3月至6月對2020年3月30日前登記設立、已成立狀態的化妝品經營使用單位開展的化妝品經營使用領域“雙隨機”抽查,調整為8月至11月份開展。
4.原計劃7月至8月對全市范圍內餐飲業經營主體開展
的餐飲業“雙隨機”抽查,調整為7月至10月份開展;
5. 原計劃4月至8月對行政事業單位、從事生產經營商品或者提供有償服務的法人、其他組織開展的價費“雙隨機”抽查,調整為4月至10月份開展。
6、原計劃6月至8月對2020年5月31日前登記設立、已成立狀態的個體及企業開展的電子商務平臺經營行為主體“雙隨機”抽查,調整為6月至10月開展。
特此申請
平泉市市場監督管理局
2020 年 7 月29日
附件
平泉市市場監督管理局2020年度“雙隨機”抽查工作計劃(調整后)
抽查計劃編號 | 抽查計劃名稱 | 抽查任務編號 | 抽查任務名稱 | 抽查 類型 | 抽查比例 | 抽查事項 | 抽查對象范圍 | 抽查 時間 |
2020001 | 2020年平泉市市場監督管理局隨機抽查001 | 001號 | 2020年平泉市生產許可證獲證企業 “雙隨機”抽查 | 定向 | 至少20% | 以抽查事項清單為準 | 全市獲得工業產品生產許可證企業 | 2020年5月至9月 |
2020002 | 2020年平泉市市場監督管理局隨機抽查002 | 002號 | 2020年平泉市獲得資質認定實驗室“雙隨機”抽查 | 定向 | 至少10% | 以隨機抽查事項清單為準 | 全市范圍內獲得資質認定實驗室 | 2020年6月至10月 |
2020003 | 2020年平泉市市場監督管理局隨機抽查003 | 003號 | 2020年平泉市自愿性認證企業“雙隨機”抽查 | 定向 | 至少5% | 以雙隨機抽查事項清單為準 | 全市范圍內獲得自愿性認證企業 | 2020年7月至11月 |
2020004 | 2020年平泉市市場監督管理局隨機檢查004 | 004號 | 2020年平泉市市場監督管理局計量監督檢查“雙隨機”抽查 | 定向 | 5% | 在用計量器具監督檢查 | 企業、事業單位、個體工商戶及其他經營者 | 2020年7月至11月 |
2020005 | 2020年平泉市市場監督管理局隨機抽查005 | 005號 | 2020年平泉市市場監督管理局食品流通領域“雙隨機”抽查 | 定向 | 至少5% | 以食品(含保健食品)行業(流通領域)雙隨機監督抽查事項為準 | 2020年4月30日前登記設立、已成立狀態的食品流通領域經營主體 | 2020年5月至9月 |
2020006 | 2020年平泉市市場局隨機抽查010 | 006號 | 2020年平泉市市場局特種設備“雙隨機”抽查 | 定向 | 10% | 特種設備生產單位監督抽查;氣瓶充裝單位監督抽查;特種設備使用單位監督抽查。 | 2020年6月30日前登記設立、已成立狀態的特種設備生產、使用單位 | 2020年7月至10月 |
2020007 | 2020年平泉市市場監督管理局隨機抽查011 | 007號 | 2020年平泉市市場監督管理局醫療器械經營使用領域“雙隨機”抽查; | 定向 | 至少5% | 以醫療器械行業(經營、使用)雙隨機監督抽查事項為準 | 全市范圍內醫療器械經營使用單位 | 2020年8月至11月 |
2020008 | 2020年平泉市市場監督管理局隨機抽查012 | 008號 | 2020年平泉市市場監督管理局化妝品經營使用領域 “雙隨機”抽查 | 定向 | 至少5% | 以化妝品行業(經營、使用)雙隨機監督抽查事項為準 | 2020年3月30日前登記設立、已成立狀態的化妝品經營使用單位 | 2020年8月至11月 |
2020009 | 2020年平泉市市場局隨機抽查013 | 009號 | 2020年平泉市市市場監管局餐飲業“雙隨機”抽查 | 定向 | 至少3% | 以雙隨機抽查事項清單為準 | 全市范圍內餐飲業經營主體 | 2020年7月至10月 |
2020010 | 2020年平泉市市場局隨機抽查014 | 010號 | 2020年平泉市市場局廣告經營單位“雙隨機”抽查 | 定向 | 至少5% | 廣告發布登記情況的檢查和廣告業務的承接登記、審核、檔案管理情況的檢查 | 2019年12月31日前登記設立、已成立狀態的從事廣告經營的各類市場主體 | 2020年7月至9月 |
2020011 | 2020年平泉市市場局隨機抽查015 | 011號 | 2020年平泉市市場局價格行為檢查 | 定向 | 至少5% | 明碼標價,價格欺詐等 | 價格法規定的經營者 | 2020年4月至8月 |
2020012 | 2020年平泉市市場局隨機抽查016 | 012號 | 2020年平泉市市場局價費檢查 | 定向 | 至少5% | 價費的檢查 | 行政事業單位,從事生產經營商品或者提供有償服務的法人,其他組織 | 2020年4月至9月 |
2020013 | 2020年平泉市市場局隨機抽查017 | 013號 | 2020年平泉市電子商務平臺經營行為主體 “雙隨機”抽查 | 定向 | 10% | 電子商務平臺經營者履行主體責任的檢查 | 2020年5月31日前登記設立、已成立狀態的個體及企業 | 2020年6月至9月 |
2020014 | 2020年平泉市市場局隨機抽查018 | 014號 | 2020年市場局食品生產企業“雙隨機”抽查 | 定向 | 5% | 按照市場局抽查事項清單進行檢查 | 全市取得食品生產許可證企業 | 2020年3月至10月 |
2020015 | 2020年平泉市市場局隨機抽查019 | 015號 | 2020年市場局小作坊“雙隨機”抽查 | 定向 | 5% | 按照市場局抽查事項清單進行檢查 | 全市取得小作坊備案登記證 | 2020年3月至10月 |
用微信“掃一掃”,點擊右上角分享按鈕,
即可將網頁分享給您的微信好友或朋友圈。